Gauja
|
Upes kilometrāža |
||||
| Km līdz grīvai | Augstums virs jūras līmeņa | Kritums m/km | Krasta orientieri | |
| 444 | 194.7 | 0.3 | Izteka no Zobola ezera | |
| 440 | 193.6 | 0.5 | dzelzbetona tilts, bijušais Laidžu ezers | |
| 436 | 191.7 | 2.8 | labajā krastā - Bregža kalns (1 km) | |
| 434 | 186.1 | 0.4 | Lodes ezers | |
| 433 | 185.7 | 0.9 | Lodes tilts, tālāk - ezeriņš | |
| 432.5 | tilts pār noteku uz Stupānu ezeru | |||
| 432 | 184.8 | 0.0 | Stupānu ezers | |
| 431 | Skolas ezers | |||
| 430 | Dabaru ezers | |||
| 429 | 184.8 | 2.9? | Nēķina tilts | |
| 428.5 | Nēķina dzirnavu aizsprosts | |||
| 427 | 179.0 | 0.6 | Taurenes ezers | |
| 421 | 175.5 | 0.2 | kreisā krasta pieteka Dzestrene | |
| 416 | Gaujmaļu tilts | |||
| 411 | 174.0 | 1.1? | Viļķenu dzirnavas | |
| 408 | Apteku tilts, bijušās dzirnavas | |||
| 406 | 168.4 | 0.8? | Drustu HES aizsprosts | |
| 404 | kreisā krasta pieteka Pērļupīte | |||
| 402 | 165.3 | 0.6 | dzelzbetona tilts | |
| 401 | kreisā krasta pieteka Ubeja | |||
| 397 | 162.3 | 0.8 | labā krasta pieteka Tūlija | |
| 396 | Jēcu tilts | |||
| 395 | bijušās Ilzēnu dzirnavas | |||
| 394 | 159.8 | 0.5 | krāces | |
| 389 | 157.1 | 0.1 | labā krasta pieteka Abrupe | |
| 387 | Ieriķu -Abrenes dzelzceļa tilts | |||
| 384 | 156.5 | 0.5 | bijušās Jaunpiebalgas dzirnavas | |
| 382 | Jaunpiebalgas tilts | |||
| 372 | 150.4 | 2.1 | bijušās Silamētru dzirnavas | |
| 367 | 139.8 | 0.8 | Rankas papes fabrikas aizsprosts | |
| 363 | 136.7 | 1.7? | Rēveļu tilts, Gaujas dzirnavas | |
| 361 | Rutkaviņas krauja | |||
| 359 | Smiltenes-Gulbenes šosejas tilts | |||
| 356 | 125.1 | 1.1 | bijušās Brantes dzirnavas | |
| 347 | 115.6 | 0.9 | labajā krastā Zvejniemu māja | |
| 339 | 108.5 | 0.2 | labajā krastā pieteka Uriekste | |
| 330 | 106.3 | 0.8? | Velēnas tilts, dzirnavu aizsprosts | |
| 324 | 101.6 | 2.6? | kreisajā krastā Krāču mājas, Sinoles krāces | |
| 322 | labajā krastā Robežkalns | |||
| 320 | 91.3 | 0.7 | Sinoles dzirnavas, tālāk - tilts | |
| 315 | 87.7 | 1.5? | bijušās Paideru dzirnavas | |
| 312 | 83.1 | 0.3 | dzelzbetona tilts, lab. kr. Lejasciems | |
| 309 | 82.2 | 0.5 | labā krasta pieteka Tirza | |
| 305 | 80.1 | 0.2 | koka tilts | |
| 302 | kreisā krasta pieteka Linupīte, labajā krastā Dūres ciems | |||
| 300 | 79.3 | 0.2 | labā krasta pieteka Iežupe | |
| 296 | tiltiņš | |||
| 294 | 78.4 | 0.2 | labā krasta pieteka Pīļupīte | |
| 290 | 77.6 | 0.5 | labā krasta pieteka Dzērvupīte | |
| 287 | 76.2 | 0.4 | kreisā krasta pieteka Tirziņa | |
| 284 | 75.1 | 1.6 | Sikšņu krāces | |
| 280 | 68.8 | 1.1 | kreisā krasta pieteka Vidaga | |
| 278 | 66.7 | 1.1 | kreisā krasta pieteka Vizla | |
| 274 | 62.3 | 0.6 | Virešu tilts (Rīgas Pleskavas šoseja) | |
| 270 | 60.1 | 0.5 | kreisā krasta pieteka Vecpalsa | |
| 261 | 55.6 | 0.2 | Gaujienas tilts | |
| 259 | 55.2 | 0.3 | kreisā krasta pieteka Zvārtava | |
| 249 | labajā krastā Igaunijas robeža | |||
| 245 | 51.2 | 0.2 | labajā krastā pieteka Mustjegi | |
| 230 | 48.3 | 0.0 | labajā krastā atteka, 250 m gara sala | |
| 224 | 48.2 | 0.2 | Annu tilts | |
| 216 | 46.6 | 0.3 | labā krasta pieteka Kaičupe | |
| 213 | 45.8 | 0.2 | labajā krastā atteka, 1 km gara sala | |
| 208 | Taču pārceltuve | |||
| 204 | 44.0 | 0.2 | Spicrāmju tilts | |
| 196 | 42.1 | 0.2 | kreisajā krastā Kasišu mājas, labajā krastā Vecmājas | |
| 190 | 41.1 | 0.2 | kreisā krasta pieteka Vija | |
| 183 | 40.0 | 0.2 | Oliņu pārceltuve | |
| 171 | 37.6 | 0.2 | labajā krastā Kauču mājas, neliela sala | |
| 168 | 37.0 | 0.1 | Strenču tilts | |
| 164 | 36.6 | 0.9 | Rīgas - Valkas dzelzceļa tilts, sākas Strenču krāces | |
| 159 | 32.0 | 0.1 | labā krasta pieteka Lielupe, Krācenes mājas, krāču beigas | |
| 153 | 31.3 | 0.2 | labā krasta pieteka Mellupe | |
| 148 | 30.2 | 0.2 | kreisā krasta pieteka Abuls | |
| 143 | 29.4 | 0.2 | Kazu krāces | |
| 141 | Valmieras tilts | |||
| 139 | bijušais šaursliežu dzelzceļa tilts | |||
| 137 | apvedceļa tilts | |||
| 135 | labā krasta pieteka Jumāra | |||
| 133 | 27.6 | 0.1 | sākas Gaujas Nacionālais parks | |
| 132 | kreisajā krastā Pekas kalna pilskalns | |||
| 130 | 27.2 | 0.1 | kreisā krasta pieteka Miegupīte | |
| 125 | 26.8 | 0.1 | kreisajā krastā Liepas iezis | |
| 123 | 26.6 | 0.1 | labajā krastā Sietiņiezis | |
| 118 | 26.0 | 0.2 | kreisajā krastā Lodes ciems | |
| 115 | 25.4 | 0.2 | kreisā krasta pieteka Rauna | |
| 114 | kreisajā krastā Kazu iezis | |||
| 108 | 24.3 | 0.2 | kājnieku tiltiņš | |
| 104 | 23.6 | 0.3 | kreisajā krastā Ērgļu klintis | |
| 103 | 23.3 | 0.1 | labā krasta pieteka Vaidava | |
| 99 | 22.7 | 0.2 | labā krasta pieteka Lenčupe | |
| 96 | 22.0 | 0.1 | Raiskuma tilts, Cēsis | |
| 91 | 21.5 | 0.2 | kreisā krasta pieteka Rakšupe, labajā krastā Kvēpenes pilskalns | |
| 88 | 21.0 | 0.3 | kreisajā krastā Briedīšu iezis | |
| 86 | 20.5 | 0.2 | kreisā krasta pieteka Amata | |
| 85 | 20.3 | 0.5 | Labā krastā Ķūķu klintis, krāces | |
| 82 | 18.8 | 0.4 | kreisā krasta pieteka Skaļupe | |
| 80 | Kreisajā krastā Spriņģu iezis | |||
| 79 | 17.7 | 0.4 | kreisā krasta pieteka Līgatne, Līgatnes prāmis | |
| 77 | labajā krastā Nāru klintis | |||
| 76 | 16.5 | 0.3 | labajā krastā Gūdu klintis | |
| 73 | labajā krastā Launaga iezis | |||
| 72 | kreisā krasta pieteka Vildoga, Dagnes ala | |||
| 70 | 15.0 | 0.2 | labā krasta pieteka Brasla | |
| 59 | 12.5 | 0.5 | kreisajā krastā Gleznotāju krauja | |
| 58 | labajā krastā Turaidas pils | |||
| 56 | 11.1 | 0.2 | Siguldas tilts | |
| 52 | 10.4 | 0.2 | labajā krastā Velna ala, vanšu tilts | |
| 51 | kreisā krasta pieteka Lorupe | |||
| 43 | 9.0 | 0.1 | kreisajā krastā Gaujas Zvēraudzētava | |
| 39 | 8.7 | 0.2 | labā krasta pieteka Loja, Murjāņu tilts | |
| 37 | kreisajā krastā Inčukalna Velnala | |||
| 25 | 5.3 | 0.3 | Iļķenes tilts | |
| 18 | 3.0 | 0.6 | kreisajā krastā Gaujas - Baltezera kanāls | |
| 14 | 0.8 | 0.1 | Ādažu tilts | |
| 11 | 0.5 | 0.0 | bijusī taču pārceltuve | |
| 8 | 0.4 | 0.1 | Rīgas - Tallinas šosejas tilts | |
| 4 | 0.2 | 0.1 | Rīgas - Saulkrastu dzelzceļa tilts | |
| 0 | 0.0 | ieteka Rīgas jūras līcī | ||
Gaujas laivu bāze "Cīrulīši"
http://www.zagarkalns.lv
Cēsu tūrisma inventara noma.
Talr.: 9423270 (laivas, plosti, teltis, velosipēdi)
Sigulda. Kempings "Siguldas
pludmale". Siguldā, Peldu ielā 1, LV - 2150
Tālr.: 29 73724, mob.: 9244948, fakss: 7970164
e - pasts: janis@makars.lv
www.makars.lv
Valmiera.
Kempings "Baiļi". Tālr:42-21861. Faks:42-27277.
Naktsmītnes, laivu un plostu noma braucieniem pa Gauju.
Atpūtas bāze
"Melderītis" Melderīša ezera krastā. Tālr.43-61425
Piedāvā atpūtu ezera krastā, makšķerēšanu, nobraucienus
ar laivām pa Gauju, darbojas pirts.
Vireši.
Saimniecība "Liepavoti". Gaujas un Vizlas sateces
vietā (starp Virešiem un Vidagu).
Izīrē laivas.
.