Venta
|
.
Upes kilometrāža |
||||
Km līdz grīvai | Augstums virs jūras līmeņa | Kritums m/km | Krasta orientieri | |
198 | Mažeiķu pludmale, dzirnavu aizsprosts | |||
188 | dzirnavu aizsprosts | |||
187 | dzelzbetona tilts | |||
183 | 42.9 | 0.3 | Mažeiķu - Liepājas dzelzceļa tilts | |
173 | 39.7 | 1.2 | labā kr. pieteka Vadakste, Latvijas rob. | |
172 | 38.5 | 0.3 | kreisā kr. pieteka Vaidava, Pūču brasls | |
163 | 35.7 | 0.3 | kreisā kr. pieteka Kuše (Lose) | |
162 | 35.4 | 0.4 | labā kr. pieteka Zaņa | |
161 | 35.0 | 0.2 | Nīgrandes tilts | |
147 | 31.7 | 0.5 | kreisā kr. pieteka Lētiža, Paišu brasls | |
146 | 31.2 | 0.5 | kreisā kr. piet. Šķervelis, Gobziņu brasls | |
137 | 26.7 | 0.3 | kreisā kr. pieteka Koja, brasls "Elle" | |
132 | 25.1 | 0.4 | labā kr. pieteka Gaidupe (Klūga) | |
129 | 23.8 | 0.3 | Skrundas tilts | |
128 | 23.5 | 0.1 | labā kr. piet. Ciecere, Sustenieku brasls | |
127 | 23.4 | 0.4 | Jelgavas - Liepājas dzelzceļa tilts | |
123 | 21.8 | 0.1 | kreisā kr. piet. Garūdene, Ropju brasls | |
114 | 20.6 | 0.3 | labā kr. pieteka Panakste | |
113 | kreisā kr. pieteka Ēnava, Raņķu brasls | |||
109 | 19.3 | 0.4 | Briežu brasls | |
105 | labā kr. pieteka Mazupe | |||
103 | 16.8 | 0.2 | kreisā kr. piet. Lējējupe, Viesalgu brasls | |
99 | 16.0 | 0.3 | labā kr. pieteka Ēde (Vārme) | |
91 | 13.9 | 0.3 | Rumbiņas krāces | |
85 | 12.2^10.4 | 1.3 | Ventas rumba, Kuldīgas tilts | |
81 | 5.1 | 0.3 | kreisā kr. pit. Veckuldīga, Kuldīgas pilsk. | |
79 | 4.4 | 0.2 | labā kr. pieteka Liekne (Riežupe) | |
74 | 3.5 | 0.2 | kreisā kr. pieteka Padure | |
72 | 3.1 | 0.1 | labā kr. pieteka Rusātupe | |
67 | 2.6 | 0.2 | labā kr. pieteka Abava | |
64 | 2.1 | 0.1 | labajā krastā - Pavenšu pilskalns | |
60 | 1.6 | 0.1 | kreisajā kr. - caurteka uz Nabes ezeriem | |
53 | 1.1 | 0.1 | labā kr. pieteka Dzirnavupe, Zlēku tilts | |
43 | 0.2 | 0.0 | labajā krastā - Lagzdīnes pilskalns | |
35 | bij. Arāju pārcelt., lab. kr.ceļš uz Pilteni | |||
30 | labajā kr.- Piltenes atteka (Vecventa) | |||
23 | 0.2 | 0.0 | labā kr. pieteka Vēžupe (Vēždūka) | |
17 | kreisajā krastā - Vārve | |||
7 | 0.0 | 0.0 | labā kr. pieteka Kamārce, Ventspils | |
5 | dzelzceļa tilts | |||
4 | Ventspils tilts | |||
0 | 0.0 | Ventspils osta, ieteka jūrā |
Kuldīga, Plostu
kompānija. Virkas 19, Kuldīga
Tālr.: 3323274, mob.t.: 9273202
e-pasts: tourinfo@kuldiga.lv
Laivas, pikniku plosti
Transporta pakalpojumi
Ūdenstūrisma maršruti un ceļveži pa Kurzemes upēm - Ventu, Irbi, Abavu,
u.c.